Chariot Elévateur Diesel 7T
Introduction
CHN est un fabricant et fournisseur professionnel de chariot élévateur diesel en Chine. Le chariot élévateur diesel 7T est bien connu pour sa sécurité, confort, protection environnementale, bonne stabilité et utilisation flexible. Il est souvent utilisé pour le levage et le transport de cargaisons a l’extérieur. Comparé au moteur à essence le moteur diesel a les avantages de bonne performance et basse consommation de carburant. Le moteur ne s’arrête pas facilement même à basse vitesse. Il possède une capacité de surcharge élevée et une capacité de travail à longue durée. La charge de ce chariot élévateur varie de 0.5 à 45T. En addition à ce chariot élévateur diesel 7 T nous offrons aussi le chariot élévateur à essence 1.5-5T et le chariot élévateur électrique 1.5-4T. Nos produits ont été en Australie, Russie, Royaume Uni, Irlande du Nord, Corée, Iran, Asie du Sud Est, Amérique du Sud, Afrique, Europe.
| SPECIFICATIONS | Element | FD50T | FD60T | FD70T | FD80T | FD100T | |
| Capacité de charge | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
| Centre de charge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| DIMENSIONS | Hauteur maximale de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Levée libre | mm | 205 | 205 | 210 | 205 | 205 | |
| Taille de la fourche | mm | 1220*150*60 | 1220*150*60 | 1220*150*65 | 1220*170*75 | 1220*175*75 | |
| Longueur globale(sans la fourche) | mm | 3455 | 3530 | 3590 | 3740 | 4255 | |
| Largeur totale | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2245 | |
| Hauteur du mât (fourche abaissée) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | |
| Hauteur globale avec fourche levée | mm | 4420 | 4420 | 4420 | 4545 | 4330 | |
| Hauteur au protège-tête | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | |
| Poids du chariot | kg | 8050 | 8750 | 9450 | 10450 | 12450 | |
| PNEUS | avant/arrière | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| essieu avant | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 9.00x20-14PR | ||
| essieu arrière | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 9.00x20-14PR | ||
| MOCHNR | Modèle | ISUZU 6BG1 | Chaochai 6102 | Mitsubishi S6S-T | Chaochai 6102 | ISUZU 6BG1 | |
| Puissance nominale | JIS PS | 112/2000 | 110/2500 | 63.9/2300 | 110/2500 | 112/2000 | |
| Couple nominal | JIS kg-m | 42.5/1500 | 36/1650 | 28.5/1700 | 36/1650 | 42.5/1500 | |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 4.9 | 6 | 6 | ||
| Déplacement | L | 6.494 | 5.785 | 6 | 5.785 | 6.494 | |
- Avantages Compétitives
- Le chariot élévateur diesel 7T CHN peut être équipée avec différents types de moteurs. ce ci fournit des choix multiples aux clients.
- Le chariot élévateur 7 tonnes CHN a gagné le certificat d’ISO9000 et CE.
- Notre compagnie a une équipe innovatrice qui poursuit la meilleure performance. Nous fournissons aussi des services de bonnes qualités et rapides.
- Le système de contrôle intégré rend le chariot élévateur diesel 7 tonnes facile à manipuler.
- Le cylindre d’inclinaison incorporée fait de l’espace de conduite plus large.
- Notre Chariot élévateur diesel 7 tonnes est conçu pour la distribution, la fabrication et l’entreposage de tout type. Ils sont appropriés pour les applications les plus dures.
Composants du Chariot Elévateur Diesel 7T (FD70T)
| Moteur | C’est l’unité de puissance du chariot élévateur, qui convertit l'énergie thermique en énergie mécanique |
| Engrenage de transmission | Il comprend embrayage, transmission, transmission principale, Mécanisme différentiel, arbre d'essieu, etc. |
| contrôle de fonctionnement | Il se compose d'un mécanisme de direction et d'un système de frein. |
| Dispositif de travail | Il comprend des châssis de porte à l'intérieur et à l'extérieur, fourche montante, fourche, chaîne de levage, rouleau, la poulie et autres parties. Son rôle est de soulever ou empiler des cargaisons. |
| système hydraulique | Il inclut le réservoir de carburant, pompe hydraulique, distributeur, cylindre de levage hydraulique et Cylindre d'inclinaison. Il peut réaliser de levage et de basculement des cargaisons. |
| système électrique | Il se compose de la partie puissance et la partie électrique, tel que e batterie de stockage, alternateur, démarreur, dispositif d’allumage, dispositif d’éclairage et haut parleur |
- Attentions de Fonctionnement
- Les clients doivent connaître parfaitement le milieu de travail, la charge maximale et la hauteur de levage maximale du chariot élévateur à essence 7T, puis choisir les modèles et configurations appropriées
- Les chauffeurs qui ont été entraîné et qui ont un permit de conduire peuvent conduire ce chariot élévateur.
- Vérifiez chaque dispositif de contrôle et d'alarme avant de conduire le chariot élévateur à pétrole. S'il y’a dommage ou défaut, il doit être opéré après réparation.
- La fourche a palette doit être insérer en dessous de la cargaison et faire que les cargaisons se repartissent uniformément sur la fourche. Il est interdit d'utiliser un bout de la fourche simple pour choisir les cargaisons.
- Le départ Stable, la direction, la conduite, de freinage et d'arrêt sont tout à fait nécessaire. il doit ralentir sur la route glissante ou mouillée.
- Lorsque le chariot élévateur diesel FD50T charge la matière roule, nous devons nous assurer que les cargaisons sont abaissés et le cadre de porte est inclinée vers l'arrière.
- Les clients ont besoin de prêter attention à l'entretien quotidien de ce chariot élévateur.
Emballage et Transportation
Nous adoptons un emballage nu et utilisons un conteneur pour transporter le chariot élévateur à pétrole 7T par voie maritime.





























